Relevés météo Frémézon | |||
---|---|---|---|
Dernière mise à jour à : 16:26 le :24 September 2023, time of next update: 16:27 | |||
Météo actuelle | Dry | Température actuelle | 22.6°C (72.6°F) (Température 22.6°C ), Apparent temp 23.1°C |
Temperature Maximum (depuis minuit) | 22.8°C at: 15:35 | Temperature Minimum (depuis minuit) | 4.7°C at: 00:50 |
Vitesse moyenne du vent (dix minutes) | 2.6 kmh (1.4 kts) | Direction du vent (dix minutes) | ESE (112°) |
Température des rafales | 22.6°C | Rafale maximum (dernière heure) | 11.3 kmh (6.1 kts) at: 16:14 |
Rafale maximum (depuis minuit) | 11.3 kmh (6.1 kts) at: 11:02 | Maximum des moyennes à 1mn (depuis minuit) | 3.5 kmh (1.9 kts) at: 00:07 |
Précipitation (dernière heure) | 0.0 mm | Précipitation (depuis minuit) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Précipitation Ce mois ci | 91.6 mm (3.61 in.) | Précipitation To date this year | 371.2 mm (14.61 in.) |
Précipitation maximum par minute (dernière heure) | 0.0 mm/min | Précipitation maximum par heure (dernières 6 heures) | 0.0 mm/Heure |
Précipitations de hier | 0.0 mm | Point de rosée | 11.6°C (Wet Bulb :16.4°C ) |
Humidité | 50 %, Humidex 24.6°C | Barometre corrected to msl | 1019.4 hPa |
Evolution de la pression | -0.5 hPa (dernière heure) | Tendance (dernières 1 heure) | CONSTANT |
Evolution de la pression dernières 12 heures) | +1.8 hPa | Evolution de la pression (dernières 6 heures) | -2.8 hPa |
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.