Relevés météo Frémézon | |||
---|---|---|---|
Dernière mise à jour à : 17:53 le :08 October 2024, time of next update: 17:54 | |||
Météo actuelle | Dry | Température actuelle | 15.6°C (60.0°F), Apparent temp 16.4°C |
Temperature Maximum (depuis minuit) | 17.4°C at: 16:38 | Temperature Minimum (depuis minuit) | 13.1°C at: 12:57 |
Vitesse moyenne du vent (dix minutes) | 0.7 kmh (0.4 kts) | Direction du vent (dix minutes) | SE (135°) |
Température des rafales | 15.6°C | Rafale maximum (dernière heure) | 9.7 kmh (5.2 kts) at: 16:54 |
Rafale maximum (depuis minuit) | 20.9 kmh (11.3 kts) at: 07:14 | Maximum des moyennes à 1mn (depuis minuit) | 6.1 kmh (3.3 kts) at: 07:33 |
Précipitation (dernière heure) | 0.0 mm | Précipitation (depuis minuit) | 54.6 mm (2.15 in.) at 13:04 |
Précipitation Ce mois ci | 62.0 mm (2.44 in.) | Précipitation To date this year | 1031.4 mm (40.61 in.) |
Précipitation maximum par minute (dernière heure) | 0.0 mm/min | Précipitation maximum par heure (dernières 6 heures) | 7.0 mm/Heure |
Précipitations de hier | 3.8 mm | Point de rosée | 12.9°C (Wet Bulb :14.1°C ) |
Humidité | 84 %, Humidex 18.3°C | Barometre corrected to msl | 1003.8 hPa |
Evolution de la pression | +0.1 hPa (dernière heure) | Tendance (dernières 1 heure) | CONSTANT |
Evolution de la pression dernières 12 heures) | -4.4 hPa | Evolution de la pression (dernières 6 heures) | +0.7 hPa |
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.