Données météo de Sisteron | |||
---|---|---|---|
Dernière mise à jour à : 15:30 PM le :25 January 2021, time of next update: 04:00 pm | |||
Météo actuelle | Dry | Température actuelle | 4.4°C (40.0°F), Apparent temp 1.4°C |
Temperature Maximum (depuis minuit) | 7.3°C at: 12:33 PM | Temperature Minimum (depuis minuit) | -0.5°C at: 8:13 AM |
Vitesse moyenne du vent (dix minutes) | 6.8 kmh (3.7 kts) | Direction du vent (dix minutes) | SSE (162°) |
Température des rafales | 2.7°C | Rafale maximum (dernière heure) | 24.1 kmh (13.0 kts) at: 15:03 PM |
Rafale maximum (depuis minuit) | 29.6 kmh (16.0 kts) at: 2:15 PM | Maximum des moyennes à 1mn (depuis minuit) | 12.6 kmh (6.8 kts) at: 3:15 PM |
Précipitation (dernière heure) | 0.0 mm | Précipitation (depuis minuit) | 0.8 mm (0.03 in.) at 10:25 AM |
Précipitation Ce mois ci | 73.8 mm (2.91 in.) | Précipitation To date this year | 73.8 mm (2.91 in.) |
Précipitation maximum par minute (dernière heure) | 0.0 mm/min | Précipitation maximum par heure (dernières 6 heures) | 0.8 mm/Heure |
Précipitations de hier | 0.4 mm | Point de rosée | -5.6°C (Wet Bulb :1.2°C ) |
Humidité | 48 %, Humidex 1.1°C | Barometre corrected to msl | 1006.4 hPa |
Evolution de la pression | +0.3 hPa (dernière heure) | Tendance (dernières 1 heure) | CONSTANT |
Evolution de la pression dernières 12 heures) | +1.7 hPa | Evolution de la pression (dernières 6 heures) | +1.1 hPa |
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.