Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour le mois en cours
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
1 4.8 °C 16.1 °C 10.1 °C 3.9 km/h (49.9 km/h) O O 32.4 mm
2 2.4 °C 18.6 °C 9.9 °C 2.3 km/h (19.3 km/h) SO SO 0.0 mm
3 5.8 °C 18.5 °C 10.6 °C 2.1 km/h (30.6 km/h) O O 1.0 mm
4 3.9 °C 20.1 °C 11.8 °C 1.4 km/h (19.3 km/h) ESE ESE 0.0 mm
5 4.8 °C 21.6 °C 12.8 °C 1.8 km/h (20.9 km/h) ESE ESE 0.0 mm
6 4.4 °C 24.7 °C 13.6 °C 1.1 km/h (16.1 km/h) ESE ESE 0.0 mm
7 7.6 °C 23.3 °C 14.8 °C 1.0 km/h (16.1 km/h) ESE ESE 0.0 mm
8 7.3 °C 24.6 °C 17.0 °C 4.3 km/h (41.8 km/h) ESE ESE 0.0 mm
9 6.1 °C 19.1 °C 12.2 °C 5.1 km/h (38.6 km/h) O O 3.8 mm
10 6.6 °C 15.6 °C 10.2 °C 6.1 km/h (46.7 km/h) O O 0.0 mm
11 2.1 °C 24.3 °C 12.5 °C 1.6 km/h (19.3 km/h) O O 0.0 mm
12 5.3 °C 28.9 °C 15.9 °C 1.6 km/h (16.1 km/h) OSO OSO 0.0 mm
13 7.2 °C 29.0 °C 17.5 °C 1.4 km/h (16.1 km/h) OSO OSO 0.0 mm
14 8.3 °C 30.1 °C 18.6 °C 1.6 km/h (19.3 km/h) O O 0.0 mm
15 6.9 °C 25.3 °C 15.7 °C 2.7 km/h (24.1 km/h) OSO OSO 0.0 mm
16 7.6 °C 15.1 °C 11.4 °C 7.2 km/h (41.8 km/h) O O 0.0 mm
17 5.5 °C 13.8 °C 8.9 °C 6.6 km/h (45.1 km/h) O O 0.0 mm
18 3.0 °C 11.8 °C 6.7 °C 4.8 km/h (40.2 km/h) O O 0.0 mm
19 -1.8 °C 18.5 °C 8.8 °C 3.2 km/h (25.7 km/h) SSO SSO 0.0 mm
20 3.0 °C 15.6 °C 10.9 °C 6.0 km/h (33.8 km/h) ONO ONO 0.0 mm
21 -1.6 °C 18.1 °C 7.3 °C 3.2 km/h (33.8 km/h) SO SO 0.0 mm
22 2.1 °C 10.9 °C 5.9 °C 4.0 km/h (20.9 km/h) SO SO 0.2 mm
23 -1.1 °C 12.9 °C 6.2 °C 3.7 km/h (27.4 km/h) SSE SSE 0.0 mm
24 0.8 °C 13.9 °C 7.4 °C 5.0 km/h (37.0 km/h) SSO SSO 0.0 mm
25 1.3 °C 17.9 °C 9.7 °C 3.5 km/h (29.0 km/h) O O 0.0 mm
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total -1.8 °C 30.1 °C 11.5 °C 3.4 km/h (49.9 km/h) O O 37.4 mm